Auf Lager
Eine Kautablette enthält 5 mg Zink und 90 mg Vitamin C. Insbesondere bei einseitiger Ernährung oder in Zeiten eines erhöhten Bedarfs ist auf eine ausreichende Versorgung mit dem wertvollen Spurenelement Zink und Vitamin C zu achten.
Schon 2 Kautabletten decken den empfohlenen Tagesbedarf an Zink und Vitamin C. Wichtig für das Immunsystem und gesunde Haut!
Geschmacksrichtung:
Inhalt:
Informationen über Lebensmittel im Fernabsatz gemäß Artikel 14 Abs. 1 LMIV
( VO (EU) Nr. 1169/2011, sog. Lebensmittelinformationsverordnung)
Name des Produkts | Xenofit Zink plus Kautabs | |||
GTIN-Code1 | 4260013190891 | |||
PZN2 | -08837803 | |||
(Verkehrs-)Bezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel mit Zink und Vitamin C |
|||
Verzeichnis der Zutaten3 | Traubenzucker (44,6 %), Süßungsmittel Isomalt, Vitamin C (4,7 %), Rote-Bete-Pulver auf Maltodextrin (färbendes Lebensmittel), Säuerungsmittel Citronensäure, Trennmittel (Speisefettsäuren, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Zinkcitrat (0,84%), Aroma (schwarze Johannisbeere, Zitrone) |
|||
Ggf. Zutaten gemäß Anhang II LMIV4 (Allergene) | - | |||
Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten5 | Traubenzucker (44,6 %), Vitamin C (4,7 %), Zinkcitrat (0,84%) | |||
Nettofüllmenge | 50 Kautabletten = 95 g | |||
Aufbewahrungshinweise | Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und bei Raumtemperatur lagern. | |||
Lebensmittelunternehmer | Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, www.xenofit.de | |||
Ursprungsland oder Herkunftsort6 | - | |||
Gebrauchsanleitung / Verzehrsempfehlung | 1-2 Kautabletten pro Tag. | |||
Alkoholgehalt bei > 1,2 Volumen-% | 0 | |||
Warnhinweise aufgrund von Zusatzstoffen | Mit Zucker und Süßungsmittel. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. | |||
Sonstige Hinweise | Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge nicht überschreiten. | |||
Nährwertdeklaration | pro 100 g | pro Darr.-Form bzw. Portion (1-2 Kautabletten) | ||
Brennwert/Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
- | - | - | - | |
Fett [g] | - | - | ||
davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
Kohlenhydrate [g] | - | - | ||
davon Zucker [g] | - | - | ||
Ballaststoffe [g] | - | - | ||
Eiweiß [g] | - | - | ||
Salz [g] | - | - | ||
Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %8 | pro Darr.-Form bzw. Portion | %8 |
Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
Vitamin C [mg] | - | - | 90/180 | 112/225 |
Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
Folsäure [µg] | - | - | - | - |
Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
Biotin [µg] | - | - | - | - |
Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
Kalium [mg] | - | - | - | - |
Chlor [mg] | - | - | - | - |
Calcium [mg] | - | - | - | - |
Phosphor [mg] | - | - | - | - |
Magnesium [mg] | - | - | - | - |
Eisen [mg] | - | - | - | - |
Zink [mg] | - | - | 5/10 | 50/100 |
Kupfer [mg] | - | - | - | - |
Mangan [mg] | - | - | - | - |
Fluor [mg] | - | - | - | - |
Selen [µg] | - | - | - | - |
Chrom [µg] | - | - | - | - |
Molybdän [µg] | - | - | - | - |
Jod [µg] | - | - | - | - |
MwSt.-Satz [%] | 7 | |||
Zolltarifnummer | 21069098 | |||
Artikelnummer | 5103050 | |||
UVP (brutto) | 6,95 € |
|
|
|
pb-shop.at |
Informationen |
Hinweise |
Social |