Auf Lager
Weider Mega Mass 4000 ist eine Kohlenhydrat-Proteinmischung für Bodybuilder mit Mikronährstoffen und Kreatin. Mega Mass 4000 von Weider wird für Hardgainer speziell in der Masseaufbauphase und Kraftaufbauphase empfohlen. Mega Mass 4000 ist ein Kohlenhydrat-Proteinmix mit Vitaminen (Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Pantothensäure) und Mineralstoffen (Eisen, Zink, Jod).
1 x Weider Mega Mass 4000 3kg Dose (20 Portionen)
1 Portion = 150g Mega Mass 4000 Pulver mit 550 ml Wasser oder fettarmer Milch (1,5% Fett) shaken.
Pulver zur Herstellung eines Getränkes mit erhöhtem Kohlenhydratgehalt, hohem Eiweißgehalt, kreatin, Spurenelementen und Vitaminen. Mit Süßungsmitteln. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene besteimmt, die einer intensivem körperlichen Betätigung nachgehen.
--
Kohlenhydratmischung (Mais-Maltodextrin, native Weizenstärke, Hafermehl, native Kartoffelstärke), Eiweißmischung (Milcheiweißisolat*, Molkeneiweißkonzentrat*, Eiklarpulver), 7% fettarmes Kakaopulver, Süßmolkenpulver, 2,3 % Kreatinmonohydrat, mittelkettige Triglyceride (aus Palmöl), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose, Steviolglycoside; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Trennmittel: Siliciumdioxid; Ascorbinsäure, Eisen(III)Pyrophosphat, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, Kaliumjodid. *Enthält Milch und Laktose. Kann Spuren von Soja enthalten.
--
Nährwertangaben* | pro 100 g | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert: | 1541 kJ / 363 kcal | 3417 kJ / 809 kcal | ||
Fett: | 1,8 g | 11,4 g | ||
davon ges. Fettsäuren: | 1 g | 7,4 g | ||
Kohlenhydrate: | 66 g | 125 g | ||
davon Zucker: | 12 g | 44 g | ||
Eiweiß: | 19 g | 48 g | ||
Salz: | 0,18 g | 0,92 g | ||
Vitamin E: | 4 mg | 33 | 6,2 mg | 52 |
Vitamin C: | 26 mg | 33 | 49 mg | 61 |
Vitamin B1: | 0,37 mg | 33 | 0,75 mg | 69 |
Vitamin B2: | 0,46 mg | 33 | 1,7 mg | 121 |
Niacin: | 5,3 mg | 33 | 8,5 mg | 53 |
Vitamin B6: | 0,46 mg | 33 | 0,95 mg | 68 |
Folsäure: | 67 µg | 33 | 123 µg | 62 |
Pantothensäure: | 2 mg | 33 | 4,9 mg | 82 |
Eisen: | 5,1 mg | 36 | 7,9 mg | 56 |
Zink: | 3,3 mg | 33 | 7 mg | 70 |
Jod: | 50 µg | 33 | 93 µg | 62 |
Kreatinmonohydrat: | 2267 mg | 3400 mg | ||
davon Kreatin: | 2000 mg | 3000 mg |
* Geschmacksrichtung: Chocolate
** Portionsgröße: 1 Portion = 150 g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5 %)
*** % NRV = Referenzmengen eines durchschnittlichen Erwachsenen
Aminosäurebilanz | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
L-Alanin: | 3,2 g |
L-Arginin: | 3,5 g |
L-Asparaginsäure: | 7,5 g |
L-Cystein: | 1,2 g |
L-Glutaminsäure: | 22,2 g |
L-Glycin: | 1,8 g |
L-Histidin*: | 2,4 g |
L-Isoleucin**: | 5,0 g |
L-Leucin**: | 8,8 g |
L-Lysin*: | 7,7 g |
L-Methionin*: | 2,5 g |
L-Phenylalanin*: | 4,4 g |
L-Prolin: | 8,4 g |
L-Serin: | 5,1 g |
L-Threonin*: | 4,4 g |
L-Tryptophan*: | 1,3 g |
L-Tyrosin: | 4,7 g |
L-Valin**: | 5,9 g |
* essentielle Aminosäuren
|
|
|
pb-shop.at |
Informationen |
Hinweise |
Social |