Auf Lager
Tabletten mit Molkenproteinhydrolysat.
Weitere Informationen zu den Weider Whey Aminos Tabletten finden Sie unter den Rubriken Nährwertangaben und Verzehrempfehlung.
Bitte die gewünschte Menge der Weider Whey Aminos Tablettendose oben neben dem Produktbild durch klicken der Pfeiltaste auswählen.
Nährwertangaben | pro 100 g |
---|---|
Brennwert: | 1591 kJ / 380 kcal |
Eiweiß: | 73,3 g |
Kohlenhydrate: | 7,9 g |
Fett: | 5,4 g |
Aminosäurebilanz | pro 100 g Eiweiß |
---|---|
Histidin*: | 1,5 g |
Isoleucin*: | 6,6 g |
Leucin*: | 10,4 g |
Lysin*: | 9,1 g |
Methionin*: | 2,0 g |
Phenylalanin*: | 2,9 g |
Threonin*: | 6,9 g |
Tryptophan*: | 2,1 g |
Valin*: | 6,0 g |
Arginin: | 2,2 g |
Cystein: | 2,6 g |
Tyrosin: | 2,8 g |
Alanin: | 5,1 g |
Asparagin: | 10,4 g |
Glutaminsäure: | 17,2 g |
Glycin: | 1,6 g |
Prolin: | 5,8 g |
Serin: | 4,7 g |
* essentielle Aminosäuren
95,6 g Molkeproteinhydrolysat, Wasser, Trennmittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid.
Weitere Zusatzinformationen:
Protein (in %) | 73.3 |
---|---|
Kohlenhydrate (in %) | 7.9 |
Fett (in %) | 5.4 |
Portionsgröße | 6 Tabletten |
|
|
|
pb-shop.at |
Informationen |
Hinweise |
Social |