Auf Lager
Durch große Mengen an Protein und Aminosäuren unterstützt Olimp Whey Protein Complex 100% den Aufbau und Erhalt der Muskelmasse - 134 vollwertige Kalorien in 1 Portion! Whey Protein Complex 100% ist eine Kombination aus CFM-Isolat und Molkenprotein-Konzentrat. ine gute Portion von zwei Eiweißquellen, ein niedriger Gehalt an Zucker und gesättigten Fetten sowie ein reichhaltiges Aminosäureprofil sind zweifellos die wichtigsten Vorteile von Whey Protein Complex 100%
1 x Olimp Whey Protein Complex 700g Standbeutel - wiederverschließbar
Zutaten: 93,5% Eiweißerzeugnisse (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Fructose, Aromen, Verdickungsmittel – Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßstoffe – Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: E 150c.
--
Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
Brennwerte | 1610 kJ / 385 kcal | 563 kJ / 135 kcal |
Fett | 4,2 g | 4,3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 3,9 g |
davon Zucker | 4 g | 1,4 g |
Eiweiss | 75 g | 26,3 g |
Salz | 0,3 g | 0,23 g |
Aminosäuren insgesamt: | 75000 mg | 26250 mg |
darin: | ||
L-Glutaminsäure | 13575 | 4751 |
*/** L-Leucin | 7950 | 2783 |
L-Asparginsäure | 8250 | 2888 |
* L-Lysin | 7200 | 2520 |
L-Prolin | 4125 | 1444 |
*/** L-Valin | 4425 | 1549 |
*/** L-Isoleucin | 4800 | 1680 |
* L-Threonin | 5025 | 1759 |
L-Alanin | 3750 | 1313 |
L-Serin | 3450 | 1208 |
*/*** L-Phenylalanin | 2250 | 788 |
*** L-Thyrosin | 1950 | 683 |
L -Arginin | 1575 | 551 |
L-Glycin | 1050 | 368 |
* L-Methionin | 1650 | 578 |
L-Histidin | 1275 | 446 |
L-Cystein | 1650 | 578 |
*/** L-Trypthophan | 1050 | 368 |
1 Portion (35 g ) in 150 ml Wasser auflösen und nach Bedarf einmal am Tag trinken. Gleich nach der Zubereitung verzehren.
Produkt | Hinweis | Status | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
|
|
13,99 €
*
100 g = 1,40 €
|
|||
* Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand
Details zum Zubehör anzeigen
|
|
|
|
pb-shop.at |
Informationen |
Hinweise |
Social |