Auf Lager
Xenofit Magnesium Direct Stixx
Direkt-Granulat zum Verzehr ohne Flüssigkeit
Magnesium spielt im Körper eine zentrale Rolle bei der Gewinnung und Bereitstellung von Energie, ist notwendig für Muskeln und Nerven, für gesunde Knochen, eine ausgewogene Elektrolytbilanz und es unterstützt die optimale Leistungsfähigkeit. Doch Magnesium ist nicht gleich Magnesium: ideal sind organische Magnesium-Verbindungen wie Magnesiumcitrat, die unser Körper besonders gut aufnehmen kann. Die preisgünstigen, anorganischen Magnesiumsalze Magnesiumoxid und Magnesiumcarbonat dagegen kann der Körper nicht so gut aufnehmen. Sie werden zu einem höheren Anteil mit dem Stuhl ausgeschieden und entziehen dem Körper dabei noch Wasser.
Xenofit verwendet daher für das neue Produkt Xenofit Magnesium direct Stixxs in der innovativen Darreichungsform als Direkt-Granulat zur schnellen Magnesiumversorgung nur organisches Magnesiumcitrat wegen der hohen Bioverfügbarkeit. Ein Stick enthält 150 mg Magnesium. Die Verzehrsempfehlung liegt bei 1-2 Sticks pro Tag. Einfach aufreißen und das Granulat direkt und ohne Wasser auf der Zunge zergehen lassen. Praktisch im Alltag und beim Sport, überall schnell und bequem einsetzbar. Xenofit Magnesium direct Stixxs sind auch zur besonderen Ernährung bei Diabetes mellitus im Rahmen eines Diätplanes geeignet.
Speziell für Sportler ist es wichtig zu wissen, dass während einer Belastungsphase das Verdauungssystem in seiner Aktivität stark eingeschränkt ist und nur in einer geringen Menge Nachschub an Mineralstoffen verkraften kann. Zudem dauert es einige Zeit, bis die Mineralstoffe über das Blut in die Muskulatur gelangen. Wer also vor einem Training oder Wettkampf richtig fit sein will, muss bereits einige Zeit vorher und vor allem auch in der Nachbelastungsphase gezielt auf seine Mineralstoffzufuhr achten. Im Idealfall sollten die Magnesiumspeicher über mehrere Wochen vor einer großen körperlichen Belastung aufgefüllt werden.
Inhalt:
Name des Produkts | Xenofit Magnesium direct Stixx | |||
GTIN-Code1 | 4260013190662 | |||
PZN2 | -06876271 | |||
(Verkehrs-)Bezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium | |||
Verzeichnis der Zutaten3 | Magnesiumcitrat (75%), Zuckeraustauschstoff Sorbit, Säuerungsmittel Citronensäure, Verdickungsmittel Natriumcarboxymethylcellulose, natürliches Orangen-Aroma, natürliches Zitronen-Aroma, Süßstoff Aspartam, Trennmittel (Talkum, Magnesiumsalze oder Speisefettsäuren) | |||
Ggf. Zutaten gemäß Anhang II LMIV4 (Allergene) | - | |||
Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten5 | Magnesiumcitrat 75% | |||
Nettofüllmenge | 30 Portionen à 1,66 g = 49,8 g | |||
Aufbewahrungshinweise | Bitte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren und nicht über 25°C lagern. | |||
Lebensmittelunternehmer | Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, www.xenofit.de | |||
Ursprungsland oder Herkunftsort6 | - | |||
Gebrauchsanleitung / Verzehrsempfehlung | 1 x täglich einen Xenfit Magnesium direct Stixx. Zur schnellen Magnesiumversorgung an der Markierung aufreißen, Granulat auf die Zunge geben, zergehen lassen und schlucken. | |||
Alkoholgehalt bei > 1,2 Volumen-% | 0 | |||
Warnhinweise aufgrund von Zusatzstoffen | Mit Süßungsmitteln. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle). | |||
Sonstige Hinweise | Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. |
|||
Nährwertdeklaration | pro 100 g | pro Darr.-Form bzw. Portion | ||
Brennwert/Energie | kJ | kcal | kJ | kcal |
- | - | - | - | |
Fett [g] | - | - | ||
davon gesättigte Fettsäuren [g] | - | - | ||
Kohlenhydrate [g] | - | - | ||
davon Zucker [g] | - | - | ||
Ballaststoffe [g] | - | - | ||
Eiweiß [g] | - | - | ||
Salz [g] | - | - | ||
Vitamine/Mineralstoffe | pro 100 g | %8 | pro Darr.-Form bzw. Portion | %8 |
Vitamin A [µg] | - | - | - | - |
Vitamin D [µg] | - | - | - | - |
Vitamin E [mg] | - | - | - | - |
Vitamin K [µg] | - | - | - | - |
Vitamin C [mg] | - | - | - | - |
Thiamin (Vitamin B1) [mg] | - | - | - | - |
Riboflavin (Vitamin B2) [mg] | - | - | - | - |
Niacin [mg NE] | - | - | - | - |
Vitamin B6 [mg] | - | - | - | - |
Folsäure [µg] | - | - | - | - |
Vitamin B12 [µg] | - | - | - | - |
Biotin [µg] | - | - | - | - |
Pantothensäure [mg] | - | - | - | - |
Kalium [mg] | - | - | - | - |
Chlor [mg] | - | - | - | - |
Calcium [mg] | - | - | - | - |
Phosphor [mg] | - | - | - | - |
Magnesium [mg] | - | - | 150 | 40 |
Eisen [mg] | - | - | - | - |
Zink [mg] | ||||
Kupfer [mg] | - | - | - | - |
Mangan [mg] | - | - | - | - |
Fluor [mg] | - | - | - | - |
Selen [µg] | - | - | - | - |
Chrom [µg] | - | - | - | - |
Molybdän [µg] | - | - | - | - |
Jod [µg] | - | - | - | - |
MwSt.-Satz [%] | 7 | |||
Zolltarifnummer | 21069092 | |||
Artikelnummer | 5030030 | |||
UVP (brutto) | 9,95 € |
|
|
|
pb-shop.at |
Informationen |
Hinweise |
Social |